|
|
Tore | Tore |
01:40 Tang Guanhong | |
02:25 Wyss Lucien | |
| 03:20 Stüssi Ben |
04:00 Gruber Lino | |
05:40 Wyss Lucien | |
07:30 Bodemann Simon | |
| 08:50 Baumgartner Leon |
13:15 Tang Guanhong | |
14:58 Wyss Lucien | |
20:31 Leuprecht Jonah | |
22:12 Tang Guanhong | |
25:55 Tang Guanhong | |
26:29 Wyss Lucien | |
Torhüter | Torhüter |
83 Graf Evan | 17 Kessler Tim |
Spieler | Spieler |
13 Tang Guanhong | 18 Stüssi Ben (C) |
10 Wyss Lucien (C) | 35 Zigerlig Levin |
14 Hotz Fabian | 44 Hodler Ryan |
60 Weg Maximilian (A) | 57 Schmucki Yannick (A) |
19 Bodemann Simon | 21 Keller Jarin |
97 Tang Haotian | 78 Bär Nino |
87 Olesko Liyan | 30 Jud Lyo |
42 Kling Collin | 99 Stüssi Nino |
74 Gruber Lino | 13 Kälin Thierry |
90 Rettinger Dominik | 8 Kälin Etienne |
24 Leuprecht Jonah | 19 Baumgartner Leon |
82 Tang Suyun | 22 Eichenberger Laurin |
6 Bodemann Leonie | 38 Reinders Kjell |
65 Fussenegger Noah | |
Coach | Coach |
Schertler Martin | Baumgartner Roger |
|
|