|
|
Tore | Tore |
| 01:05 Baumgartner Leon (Stüssi Ben) |
| 05:53 Reinders Kjell (Keller Jarin) |
| 06:55 Stüssi Nino |
| 12:58 Baumgartner Leon |
| 18:20 Reinders Kjell |
| 24:30 Kälin Etienne (Keller Jarin) |
Torhüter | Torhüter |
95 Elsener Dario | 17 Kessler Tim |
Spieler | Spieler |
46 Bachmann Robin | 18 Stüssi Ben (C) |
29 Iten Alessio | 35 Zigerlig Levin |
53 Dracic Dian | 44 Hodler Ryan |
32 Schleiss Neal | 57 Schmucki Yannick (A) |
71 Peyer Colin | 21 Keller Jarin |
74 Nussbaumer Devin (C) | 78 Bär Nino |
91 Morgenroth Noah | 30 Jud Lyo |
73 Ritter Elodie | 99 Stüssi Nino |
66 Eichenberger Paul | 13 Kälin Thierry |
37 Ryabov Daniil | 8 Kälin Etienne |
10 Nagy Mischa | 19 Baumgartner Leon |
35 Haberthür Nevio | 22 Eichenberger Laurin |
| 38 Reinders Kjell |
Coach | Coach |
Carcangiu Nevio | Graf Christian |
|
|